2015 ErP direktifleri MEI seviyelerinin çok üzerinde yüksek verimli hidrolikler ve IE3 motoruyla çok düşük işletme maliyeti sunar. Hydrovar ile birlikte kullanıldığında güç kullanımını ihtiyaca göre düzenleyerek, %50 daha düşük hızla %85 daha az enerji tüketimi sağlar. Tamamen AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen seri, yüksek kimyasal dayanımı ve mekanik yalıtımı sayesinde binlerce çeşit sıvı için doğru seçimdir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Debi | Maks. 240 m³/h |
| Basma yüksekliği | Maks. 110 m |
| Elektrik beslemesi | Trifaze ve monofaze 50 ve 60 Hz |
| Güç | 0,25 kW ila 75 kW |
| Pompalanan sıvı sıcaklığı | -10°C ila +120°C |
| Genişletilmiş Sıcaklık Sürümü | -30°C ila +120°C |
| Sızdırmazlık Sınıfı | F |
| Koruma Sınıfı | IP55 |
MALZEMELER
| Pompa gövdesi | Paslanmaz çelik |
| Çark | Paslanmaz çelik |
| Salmastra muhafazası | Paslanmaz çelik |
| Mekanik salmastra | Seramik/Karbon/FPM |
| Doldurma ve tahliye tapaları | Paslanmaz çelik |
| Elastomerler | FPM |
